Dike konvektorer med fläktar FH

BIM-filer | do 7 046 W |
Längd | från 85 till 300 cm |
Bredde | från 16,2 till 25,8 cm |
Höjd | 7,5 ir 8,5 cm |

















Dessa är de mest kraftfulla dike konvektorer för uppvärmning och kylning.
- Den höjer både uppvärmd och kyld luft hela vägen till taket i rummet, vilket garanterar dess jämn fördelning i rummet. Skapar en gardin av varm (eller sval) luft nära skyltfönster, förhindra från kyla eller värme tränger in i rummet.
- På grund av den låga trögheten höjer de snabbt och bibehåller exakt den inställda rumstemperaturen, vilket ger rummet så mycket värme som och när det behövs.
- Tyst och de mest ekonomiska EC-fläktarna ökar konvektionseffektiviteten mer än 4 gånger, med nästan inget ljud.
- De är helt dikesgrävda därför de inte hindrar med fri promenad. Det kan gås fritt över enheten som den bibehåller vikte av även ett fåtal vuxna.
- Lämplig för alla interiörer, det enda synliga elementet av dem är deras rutnät, vars material och färg är matchas till golvbeläggningen.
- FH fungerar särskilt bra med låga temperaturvärmekällor som värmepumpar eller kondenseringspannor.
- 4 och 2 röranslutningsmöjligheter finns tillgängliga. Enheter med 4-rörsanslutning garanterar maximal flexibilitet i deras användning, med 2-rörsanslutning - maximal effekt.
- Luften som strömmar genom enheten filtreras ständigt, fånga en hel del smuts och skydda enheten från kontaminering.
- Den har kondensat insamling och urladdning bad, så det kan fungera både över och under daggpunkten.
- Levereras som standard med rostfritt stål kropp och koppar-aluminium värmeväxlare, vilket gör dem extremt hållbara.
Längd | Fläkthastighet | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 240 | 503 | 742 | 957 | 1148 |
115 | 415 | 871 | 1285 | 1658 | 1988 |
165 | 715 | 1502 | 2216 | 2858 | 3428 |
189 | 866 | 1818 | 2683 | 3460 | 4150 |
245 | 1167 | 2449 | 3614 | 4661 | 5590 |
295 | 1471 | 3087 | 4555 | 5875 | 7046 |
Längd | Fläkthastighet | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 294 | 462 | 598 | 702 | 773 |
115 | 509 | 800 | 1035 | 1215 | 1339 |
165 | 878 | 1379 | 1785 | 2095 | 2308 |
190 | 1062 | 1670 | 2161 | 2536 | 2795 |
245 | 1431 | 2249 | 2911 | 3416 | 3764 |
295 | 1804 | 2835 | 3669 | 4306 | 4745 |
Längd | Fläkthastighet | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 262 | 462 | 644 | 815 | 979 |
121 | 454 | 801 | 1116 | 1412 | 1695 |
175 | 783 | 1380 | 1924 | 2434 | 2922 |
200 | 948 | 1671 | 2329 | 2948 | 3538 |
250 | 1276 | 2251 | 3137 | 3970 | 4765 |
300 | 1609 | 2838 | 3954 | 5004 | 6007 |
Längd | Fläkthastighet | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 91 | 273 | 414 | 515 | 577 |
115 | 158 | 472 | 717 | 893 | 998 |
165 | 272 | 814 | 1236 | 1539 | 1721 |
190 | 329 | 986 | 1497 | 1863 | 2084 |
245 | 444 | 1328 | 2016 | 2509 | 2807 |
295 | 559 | 1674 | 2542 | 3163 | 3538 |
Längd | Fläkthastighet | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 251 | 487 | 674 | 812 | 901 |
115 | 434 | 843 | 1167 | 1406 | 1560 |
165 | 749 | 1454 | 2012 | 2424 | 2689 |
190 | 907 | 1761 | 2437 | 2935 | 3255 |
245 | 1221 | 2371 | 3282 | 3953 | 4385 |
295 | 1539 | 2989 | 4137 | 4983 | 5527 |
Längd | Fläkthastighet | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 54 | 230 | 382 | 511 | 617 |
121 | 94 | 398 | 661 | 885 | 1069 |
175 | 161 | 685 | 1140 | 1526 | 1842 |
200 | 195 | 830 | 1381 | 1847 | 2230 |
250 | 263 | 1118 | 1859 | 2488 | 3004 |
300 | 332 | 1409 | 2344 | 3136 | 3786 |
FH4-H
FH4-M
FH4-L3
FH4-L2
FH3-H
FH3-L
|
|
RULLA-UP-RUTNӒT AV ALUMINIUM GR
SILVER (ALS) | BRUN (AL10) | SVART FÄRGER (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
RULLA UPP RUTNӒT AV TRÄ GR
FRÅN EK (OAK) | ASKTRÄD (ASH) | BOKTRÄD (BEE) |
![]() |
![]() |
![]() |
LÄNGSGÅENDE ALUMINIUMRUTNӒT GR-L
SILVER (ALS) | BRUN (AL10) | SVART FÄRGER (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
Rumstermostat RTB Kugghjul TA24 för styrning enligt den inställda rumstemperaturen
|
Termostatventil (rak) TVS15 För energibärare flödeskontroll. Styrs av manöverdonet för termostatventil TA24
|
||||||||||||||||
Returflödesbegränsare (rak) LS15 För öppning, stängning och inställning av energibärarens maximala flöde
|
Returflödesbegränsare (kantig) LA15 För öppning, stängning och inställning av energibärarens maximala flöde
|
||||||||||||||||
Växel för termostatventil TA24 För öppning/ stängning av termostatventilen. Styrs av rumstermostatet RTB
|
Kontrollpanelen CB20 För anslutning och strömförsörjning av ventilatorer, ställdon TA24 och rumstermostat RTB
|
||||||||||||||||
|
KONVEKTOR BESTÄLLNINGARKODER
MODELL | LÄNGD, cm | BREDD, cm | HÖJD, cm, cm | PROV |
FH4-H | 189 | 21,5 | 8,5 | FH4-H 189 |
FH4-M | 200 | 17,5 | 8,5 | FH4-M 200 |
FH4-L3 | 290 | 25,8 | 8,5 | FH4-L3 290 |
FH4-L2 | 190 | 21 | 8,5 | FH4-L2 190 |
FH3-H | 200 | 16,2 | 7,5 | FH3-H 200 |
FH3-L | 165 | 20 | 7,5 | FH3-L 165 |
RUTNӒT BESTÄLLNINGARKODER
MODELL | LÄNGD, cm | BREDD, cm | MATERIAL | PROV |
GR | 200 | 32 | ALS | GR 200-32-ALS |
GR-L | 200 | 32 | ALS | GR-L 200-32-ALS |
GR - rulle | ALS - aluminium, silver | |
GR-L - linjär | AL10 - aluminium, brun | |
AL50 - aluminium, svart | ||
OAK - ekgrill | ||
ASH - askgaller | ||
BEE - bokgrill |
TILLBEHÖR BESTÄLLNINGSKODER
MODELL | BESTÄLLNINGSKODER |
Returflödesbegränsare (rak) | LS15 |
Returflödesbegränsare (kantig) | LA15 |
Termostatventil (rak) | TVS15 |
Termostatventil (axiell) | TVA15 |
Växel för termostatventil 24VDC | TA24 |
Kontrollpanelen | CB60 |
Rumstermostat | RTB |