Pazemes konvektori ar ventilātoriem FH

BIM faili | do 7 046 W |
Garums | no 85 līdz 300 cm |
Platums | no 16,2 līdz 25,8 cm |
Augstums | 7,5 ir 8,5 cm |

















Tie ir vieni no spēcīgākajiem pazemes konvektoriem apkurei un dzesēšanai.
- Tas dzen gan uzsildīto gan atdzesēto gaisu līdz pat griestiem, nodrošinot vienmērīgu gaisa izplatīšanos telpā. Tas veido silta gaisa aizsakru veikala skatlogu tuvumā, neļaujot aukstajam gaisam iekļūt telpā.
- Mazi, klusi un ekonomiski EC ventilatori palielina konvekcijas efektivitāti vairāk nekā 4 reizes neizdodot gandrīz nekādas skaņas.
- EC īpaši labi darbojas ar zemas temperatūras siltuma avotiem, piemēram, siltumsūkņiem vai kondensācijas boileriem.
- Ierīce tiek pilnīgi nosegta ar grīdas pārklājumu, tapēc netraucē cilvēku ceļam. Ierīcei var droši staigāt pāri, tā var izturēt pat pāris pieaugušo kopējo svaru.
- Piemērots jebkuram interjeram, jo vienīgais redzamais elements ir režģis, kura materiāls un krāsa ir pieskaņota grīdas segumam.
- FH īpaši labi darbojas ar zemas temperatūras siltuma avotiem, piemēram, siltumsūkņiem vai kondensācijas boileriem.
- Ir pieejamas 4 un 2 cauruļu savienojuma iespējas. Ierīces ar 4-cauruļu savienojumu nodrošina maksimālu pielāgojamību to izmantošanā, ar 2-cauruļu savienojumu - maksimālo jaudu.
- Gaiss, kas plūst caur ierīci, tiek pastāvīgi filtrēts, aizturot daudz netīrumu un aizsargājot ierīci no piesārņojuma.
- Ierīcē ir kondensāta savākšanas un izvadīšanas vannas, lai tā varētu strādāt gan virs, gan zem rasas temperatūras..
- Standarta komplektācijā ir nerūsējošā tērauda korpuss un vara-alumīnija siltummainis padara ierīci ļoti izturīgu.
Garums | Ventilatora ātrums | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 240 | 503 | 742 | 957 | 1148 |
115 | 415 | 871 | 1285 | 1658 | 1988 |
165 | 715 | 1502 | 2216 | 2858 | 3428 |
189 | 866 | 1818 | 2683 | 3460 | 4150 |
245 | 1167 | 2449 | 3614 | 4661 | 5590 |
295 | 1471 | 3087 | 4555 | 5875 | 7046 |
Garums | Ventilatora ātrums | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 294 | 462 | 598 | 702 | 773 |
115 | 509 | 800 | 1035 | 1215 | 1339 |
165 | 878 | 1379 | 1785 | 2095 | 2308 |
190 | 1062 | 1670 | 2161 | 2536 | 2795 |
245 | 1431 | 2249 | 2911 | 3416 | 3764 |
295 | 1804 | 2835 | 3669 | 4306 | 4745 |
Garums | Ventilatora ātrums | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 262 | 462 | 644 | 815 | 979 |
121 | 454 | 801 | 1116 | 1412 | 1695 |
175 | 783 | 1380 | 1924 | 2434 | 2922 |
200 | 948 | 1671 | 2329 | 2948 | 3538 |
250 | 1276 | 2251 | 3137 | 3970 | 4765 |
300 | 1609 | 2838 | 3954 | 5004 | 6007 |
Garums | Ventilatora ātrums | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 91 | 273 | 414 | 515 | 577 |
115 | 158 | 472 | 717 | 893 | 998 |
165 | 272 | 814 | 1236 | 1539 | 1721 |
190 | 329 | 986 | 1497 | 1863 | 2084 |
245 | 444 | 1328 | 2016 | 2509 | 2807 |
295 | 559 | 1674 | 2542 | 3163 | 3538 |
Garums | Ventilatora ātrums | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 251 | 487 | 674 | 812 | 901 |
115 | 434 | 843 | 1167 | 1406 | 1560 |
165 | 749 | 1454 | 2012 | 2424 | 2689 |
190 | 907 | 1761 | 2437 | 2935 | 3255 |
245 | 1221 | 2371 | 3282 | 3953 | 4385 |
295 | 1539 | 2989 | 4137 | 4983 | 5527 |
Garums | Ventilatora ātrums | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 54 | 230 | 382 | 511 | 617 |
121 | 94 | 398 | 661 | 885 | 1069 |
175 | 161 | 685 | 1140 | 1526 | 1842 |
200 | 195 | 830 | 1381 | 1847 | 2230 |
250 | 263 | 1118 | 1859 | 2488 | 3004 |
300 | 332 | 1409 | 2344 | 3136 | 3786 |
FH4-H
FH4-M
FH4-L3
FH4-L2
FH3-H
FH3-L
|
|
ALUMĪNIJA SALIEKAMIE REŽĢI GR
SUDRABA (ALS) | BRŪNĀ (AL10) | MELNĀ KRĀSĀ (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
KOKA SALIEKAMIE REŽĢI GR
OZOLA (OAK) | OŠA (ASH) | DIŽSKĀBARŽA (BEE) |
![]() |
![]() |
![]() |
GARENA GRIEZUMA ALUMĪNIJA REŽĢI GR-L
SUDRABA (ALS) | BRŪNĀ (AL10) | MELNĀ KRĀSĀ (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
Istabas termostats RTB Rīki TA24 , lai kontrolētu istabas temperatūru
|
Termostata vārsts (taisns) TVS15 Enerģijas nesēja plūsmas kontrolei. Kontrolējams ar termostata vārsta TA24
|
||||||||||||||||
Reversās plūsmas ierobežotājs (taisns) LS15 Enerģijas nesēja maksimālās plūsmas atvēršanai, aizvēršanai un iestatīšanai
|
Reversās plūsmas ierobežotājs (leņķa) LA15 Enerģijas nesēja maksimālās plūsmas atvēršanai, aizvēršanai un iestatīšanai
|
||||||||||||||||
Rīks termostata vārstam TA24 Termostata vārsta atvēršanai/aizvēršanai. Regulējams ar istabas termostatu RTB
|
Vadības panelis CB20 Ventilatora, rīku TA24 un telpas termostata RTB pieslēgšana un barošana
|
||||||||||||||||
|
KONVEKTORU PASŪTĪŠANAS KODI
MODEĻA | GARUMS, cm | PLATUMS, cm | AUGSTUMS, cm, cm | PARAUGS |
FH4-H | 189 | 21,5 | 8,5 | FH4-H 189 |
FH4-M | 200 | 17,5 | 8,5 | FH4-M 200 |
FH4-L3 | 290 | 25,8 | 8,5 | FH4-L3 290 |
FH4-L2 | 190 | 21 | 8,5 | FH4-L2 190 |
FH3-H | 200 | 16,2 | 7,5 | FH3-H 200 |
FH3-L | 165 | 20 | 7,5 | FH3-L 165 |
REŽĢU PASŪTĪŠANAS KODI
MODEĻA | GARUMS, cm | PLATUMS, cm | MATERIĀLS | PARAUGS |
GR | 200 | 32 | ALS | GR 200-32-ALS |
GR-L | 200 | 32 | ALS | GR-L 200-32-ALS |
GR - saliekams | ALS - alumīnija, sudrabs | |
GR-L - lineārs | AL10 - alumīnija, brūns | |
AL50 - alumīnija, melns | ||
OAK - ozols | ||
ASH - Osis | ||
BEE - dižskābarža koks |
AKSESUĀRU PASŪTĪŠANAS KODI
MODEĻA | PASŪTĪŠANAS KODI |
Reversās plūsmas ierobežotājs (taisns) | LS15 |
Reversās plūsmas ierobežotājs (leņķa) | LA15 |
Termostata vārsts (taisns) | TVS15 |
Termostata vārsts (aksiāls) | TVA15 |
Rīks termostata vārstam 24VDC | TA24 |
Vadības panelis | CB60 |
Istabas termostats | RTB |