Įleidžiami grindiniai konvektoriai su ventiliatoriais FH

Šildymo galia | iki 7 046 W |
Ilgis | nuo 85 iki 300 cm |
Plotis | nuo 16,2 iki 25,8 cm |
Aukštis | 7,5 ir 8,5 cm |

















Nedideli, bet pilni energijos FH konvektoriai su ventiliatoriais užpildys šiluma bet kokią patalpą net ir šalčiausiomis žiemomis.
- Dėl itin mažos inercijos jie greitai pakelia ir tiksliai palaiko užduotą patalpos temperatūrą, suteikdami patalpai tiksliai tiek šilumos, kiek reikia ir tada, kada reikia.
- Tolygiai paskirsto šilumą visame patalpos tūryje.
- Sukuria šilto oro užuolaidą prie vitrininių langų, neleisdami šalčiui prasiskverbti į patalpas.
- Nedideli, tylūs ir patys ekonomiškiausi EC ventiliatoriai daugiau kaip 4 kartus padidina konvekcijos efektyvumą, beveik neskleisdami garso.
- FH ypač gerai dirba su žemos temperatūros šilumos šaltiniais, tokiais, kaip šilumos siurbliai ar kondensaciniai katilai.
- Visiškai įleidžiami į grindis, todėl nesudaro kliūčių laisvam praėjimui. Prietaisu galima laisvai vaikščioti, jis išlaiko net keleto suaugusių žmonių svorį.
- Dera prie bet kokio interjero, vienintelis matomas jų elementas yra grotelės, kurių medžiaga ir spalva priderinama prie grindų dangos
- Standartiškai komplektuojami su nerūdijančio plieno korpusais ir vario - aliuminio šilumokaičiais, todėl yra itin ilgaamžiai.
Ilgis, cm | Ventiliatorių sukimosi greitis | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 240 | 503 | 742 | 957 | 1148 |
115 | 415 | 871 | 1285 | 1658 | 1988 |
165 | 715 | 1502 | 2216 | 2858 | 3428 |
189 | 866 | 1818 | 2683 | 3460 | 4150 |
245 | 1167 | 2449 | 3614 | 4661 | 5590 |
295 | 1471 | 3087 | 4555 | 5875 | 7046 |
Ilgis, cm | Ventiliatorių sukimosi greitis | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 294 | 462 | 598 | 702 | 773 |
115 | 509 | 800 | 1035 | 1215 | 1339 |
165 | 878 | 1379 | 1785 | 2095 | 2308 |
190 | 1062 | 1670 | 2161 | 2536 | 2795 |
245 | 1431 | 2249 | 2911 | 3416 | 3764 |
295 | 1804 | 2835 | 3669 | 4306 | 4745 |
Ilgis, cm | Ventiliatorių sukimosi greitis | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 262 | 462 | 644 | 815 | 979 |
121 | 454 | 801 | 1116 | 1412 | 1695 |
175 | 783 | 1380 | 1924 | 2434 | 2922 |
200 | 948 | 1671 | 2329 | 2948 | 3538 |
250 | 1276 | 2251 | 3137 | 3970 | 4765 |
300 | 1609 | 2838 | 3954 | 5004 | 6007 |
Ilgis, cm | Ventiliatorių sukimosi greitis | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 91 | 273 | 414 | 515 | 577 |
115 | 158 | 472 | 717 | 893 | 998 |
165 | 272 | 814 | 1236 | 1539 | 1721 |
190 | 329 | 986 | 1497 | 1863 | 2084 |
245 | 444 | 1328 | 2016 | 2509 | 2807 |
295 | 559 | 1674 | 2542 | 3163 | 3538 |
Ilgis, cm | Ventiliatorių sukimosi greitis | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 251 | 487 | 674 | 812 | 901 |
115 | 434 | 843 | 1167 | 1406 | 1560 |
165 | 749 | 1454 | 2012 | 2424 | 2689 |
190 | 907 | 1761 | 2437 | 2935 | 3255 |
245 | 1221 | 2371 | 3282 | 3953 | 4385 |
295 | 1539 | 2989 | 4137 | 4983 | 5527 |
Ilgis, cm | Ventiliatorių sukimosi greitis | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 54 | 230 | 382 | 511 | 617 |
121 | 94 | 398 | 661 | 885 | 1069 |
175 | 161 | 685 | 1140 | 1526 | 1842 |
200 | 195 | 830 | 1381 | 1847 | 2230 |
250 | 263 | 1118 | 1859 | 2488 | 3004 |
300 | 332 | 1409 | 2344 | 3136 | 3786 |
FH4-H
FH4-M
FH4-L3
FH4-L2
FH3-H
FH3-L
|
Tvirtinimo detalės Montavimo instrukcija 5 sluoksnių, 2 dalių gofruoto kartono dėžė, naudojama ir kaip prietaiso apsauginis uždengimas statybos darbų metu |
RULONINĖS ALIUMINIO GROTELĖS GR
SIDABRO SPALVOS (ALS) | RUDOS (AL10) | JUODOS (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
RULONINĖS MEDINĖS GROTELĖS GR
ĄŽUOLAS (OAK) | UOSIS (ASH) | BUKAS (BEE) |
![]() |
![]() |
![]() |
IŠILGINĖS ALIUMINIO GROTELĖS GR-L
SIDABRO SPALVOS (ALS) | RUDOS (AL10) | JUODOS (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
Patalpos termostatas RTB24
|
Termostatinis vožtuvas (tiesus) TVS15
|
||||||||||||||||
Grįžtamojo srauto ribotuvas (tiesus) LS15
|
Grįžtamojo srauto ribotuvas (kampinis) LA15
|
||||||||||||||||
Pavara termostatiniam vožtuvui TA24
|
Valdymo blokas CB20
|
||||||||||||||||
|
|
KONVEKTORIŲ UŽSAKYMO KODAS
MODELIS | ILGIS, cm | PLOTIS, cm | AUKŠTIS, cm | PAVYZDYS |
FH4-H | 189 | 21,5 | 8,5 | FH4-H 189 |
FH4-M | 200 | 17,5 | 8,5 | FH4-M 200 |
FH4-L3 | 290 | 25,8 | 8,5 | FH4-L3 290 |
FH4-L2 | 190 | 21 | 8,5 | FH4-L2 190 |
FH3-H | 200 | 16,2 | 7,5 | FH3-H 200 |
FH3-L | 165 | 20 | 7,5 | FH3-L 165 |
GROTELIŲ UŽSAKYMO KODAS
MODELIS | ILGIS, cm | PLOTIS, cm | MEDŽIAGA | PAVYZDYS |
GR | 200 | 20 | ALS | GR 200-20-ALS |
GR-L | 200 | 20 | ALS | GR-L 200-20-ALS |
GR - ruloninės grotelės | ALS - aliuminio grotelės, sidabro spalvos | |
GR-L - linijinės grotelės | AL10 - aliuminio grotelės, rudos spalvos | |
AL50 - aliuminio grotelės, juodos spalvos | ||
OAK - ąžuolinės grotelės | ||
ASH - uosinės grotelės | ||
BEE - buko grotelės |
PRIEDŲ UŽSAKYMO KODAI
MODELIS | UŽSAKYMO KODAS |
Grįžtamojo srauto ribotuvas tiesus | LS15 |
Grįžtamojo srauto ribotuvas kampinis | LA15 |
Termostatinis vožtuvas tiesus | TVS15 |
Termostatinis vožtuvas ašinis | TVA15 |
Elektroterminė pavara 24VDC | TA24 |
Valdymo blokas | CB20 |
Patalpos termostatas | RTB |