Convecteurs autonomes SC

Capacité de chauffage | 5 095 W |
Longueur | 60 - 290 cm |
Largeur | 15, 20, 25 cm |
Hauteur | 14,5; 21,5; 26,5, 33 cm |














Les convecteurs autonomes SC-H à convection naturelle sont une alternative économique aux convecteurs encastrés. Ils offrent une capacité thermique relativement élevée et peuvent donc être utilisés comme dispositifs de chauffage principaux, même dans les bâtiments à faible ou moyenne consommation d’énergie.
- Ils créent un rideau d’air chaud près des vitrines, empêchant le froid de pénétrer dans les locaux.
- Grâce à leur inertie extrêmement faible, ils permettent de faire monter rapidement et de maintenir avec précision la température ambiante de consigne, donnant à la pièce la quantité exacte de chaleur nécessaire au bon moment.
- Ils répartissent la chaleur de manière homogène dans la pièce.
- Les SC-H sont adaptés aux systèmes de chauffage avec des sources de chaleur à basse température, telles que les pompes à chaleur ou les chaudières à condensation.
- Par défaut, ils sont fabriqués en blanc, mais il est possible sur demande de choisir parmi de nombreuses couleurs de la palette RAL. Le design classique et la large gamme de couleurs permettent de satisfaire à un large éventail de styles d’intérieur, et la structure basse n’obstrue pratiquement pas la vue depuis la fenêtre.
- Les dispositifs SC-H sont sûres : ils ne présentent pas d’angles vifs et ne chauffent pas au-delà de 40 ° C.
- Ils sont silencieux et consomment peu d’électricité.
Longueur | Hauteur | Longueur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |||||||||||
15 | 8 | 178 | 223 | 269 | 314 | 359 | 404 | 449 | 494 | 539 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 901 | 946 | 991 | 1036 | 1081 | 1126 | 1171 | 1217 | |||||||||
13 | 272 | 341 | 410 | 479 | 548 | 617 | 686 | 755 | 824 | 893 | 962 | 1031 | 1100 | 1169 | 1238 | 1307 | 1376 | 1445 | 1514 | 1583 | 1652 | 1721 | 1790 | 1859 | ||||||||||
18 | 324 | 407 | 489 | 571 | 653 | 735 | 817 | 900 | 982 | 1064 | 1146 | 1228 | 1310 | 1392 | 1475 | 1557 | 1639 | 1721 | 1803 | 1885 | 1968 | 2050 | 2132 | 2214 | ||||||||||
23 | 377 | 472 | 567 | 663 | 758 | 853 | 948 | 1044 | 1139 | 1234 | 1330 | 1425 | 1520 | 1616 | 1711 | 1806 | 1902 | 1997 | 2092 | 2188 | 2283 | 2378 | 2474 | 2569 | ||||||||||
20 | 8 | 267 | 335 | 403 | 471 | 538 | 606 | 674 | 741 | 809 | 877 | 945 | 1012 | 1080 | 1148 | 1215 | 1283 | 1351 | 1419 | 1486 | 1554 | 1622 | 1689 | 1757 | 1825 | |||||||||
13 | 409 | 512 | 616 | 719 | 823 | 926 | 1029 | 1133 | 1236 | 1340 | 1443 | 1547 | 1650 | 1754 | 1857 | 1961 | 2064 | 2168 | 2271 | 2374 | 2478 | 2581 | 2685 | 2788 | ||||||||||
18 | 487 | 610 | 733 | 856 | 980 | 1103 | 1226 | 1349 | 1473 | 1596 | 1719 | 1842 | 1965 | 2089 | 2212 | 2335 | 2458 | 2582 | 2705 | 2828 | 2951 | 3074 | 3198 | 3321 | ||||||||||
23 | 562 | 704 | 846 | 988 | 1130 | 1273 | 1415 | 1557 | 1699 | 1841 | 1984 | 2126 | 2268 | 2410 | 2552 | 2695 | 2837 | 2979 | 3121 | 3263 | 3406 | 3548 | 3690 | 3832 | ||||||||||
25 | 8 | 373 | 467 | 562 | 656 | 750 | 845 | 939 | 1034 | 1128 | 1222 | 1317 | 1411 | 1505 | 1600 | 1694 | 1789 | 1883 | 1977 | 2072 | 2166 | 2261 | 2355 | 2449 | 2544 | |||||||||
13 | 571 | 715 | 860 | 1004 | 1148 | 1293 | 1437 | 1582 | 1726 | 1871 | 2015 | 2160 | 2304 | 2448 | 2593 | 2737 | 2882 | 3026 | 3171 | 3315 | 3460 | 3604 | 3749 | 3893 | ||||||||||
18 | 659 | 825 | 992 | 1159 | 1326 | 1492 | 1659 | 1826 | 1993 | 2160 | 2326 | 2493 | 2660 | 2827 | 2993 | 3160 | 3327 | 3494 | 3660 | 3827 | 3994 | 4161 | 4327 | 4494 | ||||||||||
23 | 747 | 936 | 1125 | 1314 | 1503 | 1692 | 1881 | 2070 | 2259 | 2448 | 2637 | 2827 | 3016 | 3205 | 3394 | 3583 | 3772 | 3961 | 4150 | 4339 | 4528 | 4717 | 4906 | 5095 |
1.Corps en acier enduit de poudre 2. Supports d'échangeur de chaleur 3. Jambes 4. Couvre-jambes 5. Protection de l'échangeur de chaleur - éléments de verrouillage |
6. Cuivre - échangeur de chaleur en aluminium 7. Ventilateur Attaches instructions d'installation Boîte en carton ondulé à 5 couches en 2 parties, également utilisée comme housse de protection pour l'appareil pendant les travaux de construction et d'installation |
Vanne thermostatique (axiale) TVA15 Contrôle par l’actionneur pour la vanne thermostatique TA24
|
Limiteur de débit de retour (angulaire) LA15 Pour ouvrir, fermer et régler le débit maximal de la source d’énergie
|
|||||||||||||||
Vanne thermostatique TH Pour contrôler le dispositif de chauffage en fonction de la température ambiante de consigne.
|
|
RÉFÉRENCE DE COMMANDE DES CONVECTEURS
MODÈLE | LONGUEUR, cm | HAUTEUR, cm | HAUTEUR, cm | ÉCHANTILLON |
SC | 120 | 20 | 13 | SC 120-20-13 |
CODES DE COMMANDE D'ACCESSOIRES
MODÈLE | ÉCHANTILLON |
Le clapet anti-retour est angulaire | LA15 |
Vanne thermostatique axiale | TVA15 |
Tête thermostatique | TH |