Lattiaupotetut konvektorit FH-puhaltimilla

Lämmitysteho | do 7 046 W |
Pituus | 85 - 300 cm |
Leveys | 16,2 - 25,8 cm |
Korkeus | 7,5 ir 8,5 cm |

















Nämä ovat yksiä tehokkaimmista lattiaupotetuista konvektorista lämmitykseen ja jäähdytykseen.
- Se nostaa sekä lämmitettyä, että jäähdytettyä ilmaa aina huoneen katonrajaan asti varmistaen sen tasaisen jakautumisen huoneessa. Luo lämpimän tai viileän ilmaverhon kauppojen näyteikkunoiden lähelle estäen kylmää tai lämmintä ilmaa tunkeutumasta huoneeseen.
- Erittäin alhaisen inertian vuoksi ne nostavat ja ylläpitävät tarkasti asetettua huonelämpötilaa antaen huoneelle täsmälleen niin paljon lämmintä tai kylmää ilmaa kuin on tarpeen.
- Pienet, hiljaiset ja taloudellisimmat EC-puhaltimet lisäävät konvektiotehokkuutta yli nelinkertaiseksi, ilman melua.
- Ne ovat täysin lattiaupotettuja eivätkä siten estä kulkua. Laitteen päällä voi kävellä vapaasti, se kestää jopa muutaman aikuisen painon.
- Sopii mihin tahansa sisätilaan, ja niiden ainoa näkyvä osa on niiden ritilä, jonka materiaali ja väri sovitetaan lattiapinnoituksen mukaan.
- FH toimii erityisen hyvin matalalämpöisten lämmönlähteiden kanssa, kuten lämpöpumppujen tai kondenssikattiloiden kanssa.
- Saatavana neljällä tai kahdella putkiliitäntää. Neljällä putkiliitännällä varustetut laitteet takaavat maksimaalisen joustavuuden niiden käytössä, kahdella putkiliitännällä saat maksimaalisen tehon.
- Laitteen läpi virtaava likainen ilma suodatetaan jatkuvasti ja se suojaa laitetta likaantumiselta.
- Siinä on kondensaatin keräys- ja poistohuuhdetta, joten se voi toimia sekä kastepisteen ylä- että alapuolella.
- Mukana tulevat vakiona ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja kupari-alumiiniset lämmönvaihtimet, joka tekee niistä erittäin kestäviä.
Pituus | Tuulettimen nopeus | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 240 | 503 | 742 | 957 | 1148 |
115 | 415 | 871 | 1285 | 1658 | 1988 |
165 | 715 | 1502 | 2216 | 2858 | 3428 |
189 | 866 | 1818 | 2683 | 3460 | 4150 |
245 | 1167 | 2449 | 3614 | 4661 | 5590 |
295 | 1471 | 3087 | 4555 | 5875 | 7046 |
Pituus | Tuulettimen nopeus | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 294 | 462 | 598 | 702 | 773 |
115 | 509 | 800 | 1035 | 1215 | 1339 |
165 | 878 | 1379 | 1785 | 2095 | 2308 |
190 | 1062 | 1670 | 2161 | 2536 | 2795 |
245 | 1431 | 2249 | 2911 | 3416 | 3764 |
295 | 1804 | 2835 | 3669 | 4306 | 4745 |
Pituus | Tuulettimen nopeus | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 262 | 462 | 644 | 815 | 979 |
121 | 454 | 801 | 1116 | 1412 | 1695 |
175 | 783 | 1380 | 1924 | 2434 | 2922 |
200 | 948 | 1671 | 2329 | 2948 | 3538 |
250 | 1276 | 2251 | 3137 | 3970 | 4765 |
300 | 1609 | 2838 | 3954 | 5004 | 6007 |
Pituus | Tuulettimen nopeus | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 91 | 273 | 414 | 515 | 577 |
115 | 158 | 472 | 717 | 893 | 998 |
165 | 272 | 814 | 1236 | 1539 | 1721 |
190 | 329 | 986 | 1497 | 1863 | 2084 |
245 | 444 | 1328 | 2016 | 2509 | 2807 |
295 | 559 | 1674 | 2542 | 3163 | 3538 |
Pituus | Tuulettimen nopeus | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 251 | 487 | 674 | 812 | 901 |
115 | 434 | 843 | 1167 | 1406 | 1560 |
165 | 749 | 1454 | 2012 | 2424 | 2689 |
190 | 907 | 1761 | 2437 | 2935 | 3255 |
245 | 1221 | 2371 | 3282 | 3953 | 4385 |
295 | 1539 | 2989 | 4137 | 4983 | 5527 |
Pituus | Tuulettimen nopeus | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 54 | 230 | 382 | 511 | 617 |
121 | 94 | 398 | 661 | 885 | 1069 |
175 | 161 | 685 | 1140 | 1526 | 1842 |
200 | 195 | 830 | 1381 | 1847 | 2230 |
250 | 263 | 1118 | 1859 | 2488 | 3004 |
300 | 332 | 1409 | 2344 | 3136 | 3786 |
FH4-H
FH4-M
FH4-L3
FH4-L2
FH3-H
FH3-L
|
|
RULLATTAVAT ALUMIINIRITILÄT GR
HOPEANA (ALS) | RUSKEANA (AL10) | MUSTANA (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
PUISET RULLATTAVAT RITILÄT GR
TAMMESTA (OAK) | TUHKAPUUSTA (ASH) | PYÖKISTÄ (BEE) |
![]() |
![]() |
![]() |
PITKITTÄINEN ALUMIINIRITILÄ GR-L
HOPEANA (ALS) | RUSKEANA (AL10) | MUSTANA (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
Huonetermostaatti RTB Laitteet TA24: n ohjaamiseen asetetun huonelämpötilan mukaisesti
|
Termostaattiventtiili (suora) TVS15
|
||||||||||||||||
Paluuvirtauksen rajoitin (suora) LS15 Energianlähteen avaamiseen, sulkemiseen ja virtauksen tason asettamiseen
|
Paluuvirtauksen rajoitin (kulma) LA15 Energianlähteen avaamiseen, sulkemiseen ja virtauksen tason asettamiseen
|
||||||||||||||||
Laite termostaattiventtiilille TA24 Termostaattiventtiilin avaamiseen / sulkemiseen. Ohjaa huonetermostaatti RTB
|
Ohjauspaneeli CB20 Puhaltimien, toimilaitteiden TA24 ja huonetermostaatin RTB:n liitäntään ja virtalähteeseen
|
||||||||||||||||
KONVEKTORIN TILAUSKOODIT
MALLIN | PITUUS, cm | LEVEYS, cm | KORKEUS, cm | NÄYTE |
FH4-H | 189 | 21,5 | 8,5 | FH4-H 189 |
FH4-M | 200 | 17,5 | 8,5 | FH4-M 200 |
FH4-L3 | 290 | 25,8 | 8,5 | FH4-L3 290 |
FH4-L2 | 190 | 21 | 8,5 | FH4-L2 190 |
FH3-H | 200 | 16,2 | 7,5 | FH3-H 200 |
FH3-L | 165 | 20 | 7,5 | FH3-L 165 |
RITILÖIDEN TILAUSKOODIT
MALLIN | PITUUS, cm | LEVEYS, cm | MATERIAALI | NÄYTE |
GR | 200 | 32 | ALS | GR 200-32-ALS |
GR-L | 200 | 32 | ALS | GR-L 200-32-ALS |
GR - rulla | ALS - alumiini, hopea | |
GR-L - lineaarinen | AL10 - alumiini, ruskea | |
AL50 - alumiini, musta | ||
OAK - tammi- | ||
ASH - tuhka | ||
BEE - pyökki |
LISÄLAITTEIDEN TILAUSKOODIT
MALLIN | RITILÖIDEN TILAUSKOODIT |
Paluuvirtauksen rajoitin (suora) | LS15 |
Paluuvirtauksen rajoitin (kulma) | LA15 |
Termostaattiventtiili (suora) | TVS15 |
Termostaattiventtiili (aksiaalinen) | TVA15 |
Laite termostaattiventtiilille 24VDC | TA24 |
Ohjauspaneeli | CB20 |
Huonetermostaatti | RTB |