Grøft konvektorer med ventilatorer FH

Varmekapacitet | do 7 046 W |
Længde | fra 85 til 300 cm |
Bredde | fra 16,2 til 25,8 cm |
Højde | 7,5 ir 8,5 cm |

















Dette er en af de mest kraftfulde grøft konvektorer til opvarmning og nedkøling.
- Det kan hæve såvel opvarmet som nedkølet luft helt op til loftet i rummet, samt sikre en jævn fordeling i rummet. Skaber et gardin af varm (eller kold) luft i nærheden af butiksvinduerne og forhindrer kulde/varme i at trænge ind i rummet.
- De hæver og vedligeholder hurtigt den indstillede stuetemperatur, på grund af den lave inerti, og det giver rummet den nødvendige varme både i forbindelse med hvor meget varme, der er brug for, og når det er nødvendigt at have varme.
- De lydløse og mest økonomiske EC-ventilatorer, som øger konvektionseffektiviteten mere end 4 gange nærmest helt lydløst.
- De er komplet udgravede og forhindrer ikke fri bevægelse. Du kan frit gå hen over enheden, da den kan klare vægt af selv nogle få voksne mennesker.
- Velegnet til ethvert indvendigt område, det eneste synlige element i dem er gitteret, og dets materiel samt farve matches med gulvbelægningen.
- FH fungerer især godt med varmekilder med lav temperatur som fx varmepumper eller kondensationskedler.
- Muligheder for rørtilslutning med 4 og 2 rør. Enheder med 4-rørsforbindelse, som sikrer ydeevne med maksimal fleksibilitet, kommer med 2-rørsforbindelse - maksimal effekt.
- Luften, som strømmer gennem enheden, bliver konstant filtreret, opfanger meget snavs, og beskytter apparatet mod forurening.
- Den har kondensatopsamlings- og udledningsbade, hvilket gør at den kan arbejde både over og under dugpunktet.
- Standardudgaven leveres med et rustfrit stålhus og kobber-aluminium varmevekslere, som gør dem ekstremt holdbare.
Længde | Blæserhastighed | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 240 | 503 | 742 | 957 | 1148 |
115 | 415 | 871 | 1285 | 1658 | 1988 |
165 | 715 | 1502 | 2216 | 2858 | 3428 |
189 | 866 | 1818 | 2683 | 3460 | 4150 |
245 | 1167 | 2449 | 3614 | 4661 | 5590 |
295 | 1471 | 3087 | 4555 | 5875 | 7046 |
Længde | Blæserhastighed | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 294 | 462 | 598 | 702 | 773 |
115 | 509 | 800 | 1035 | 1215 | 1339 |
165 | 878 | 1379 | 1785 | 2095 | 2308 |
190 | 1062 | 1670 | 2161 | 2536 | 2795 |
245 | 1431 | 2249 | 2911 | 3416 | 3764 |
295 | 1804 | 2835 | 3669 | 4306 | 4745 |
Længde | Blæserhastighed | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 262 | 462 | 644 | 815 | 979 |
121 | 454 | 801 | 1116 | 1412 | 1695 |
175 | 783 | 1380 | 1924 | 2434 | 2922 |
200 | 948 | 1671 | 2329 | 2948 | 3538 |
250 | 1276 | 2251 | 3137 | 3970 | 4765 |
300 | 1609 | 2838 | 3954 | 5004 | 6007 |
Længde | Blæserhastighed | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 91 | 273 | 414 | 515 | 577 |
115 | 158 | 472 | 717 | 893 | 998 |
165 | 272 | 814 | 1236 | 1539 | 1721 |
190 | 329 | 986 | 1497 | 1863 | 2084 |
245 | 444 | 1328 | 2016 | 2509 | 2807 |
295 | 559 | 1674 | 2542 | 3163 | 3538 |
Længde | Blæserhastighed | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 251 | 487 | 674 | 812 | 901 |
115 | 434 | 843 | 1167 | 1406 | 1560 |
165 | 749 | 1454 | 2012 | 2424 | 2689 |
190 | 907 | 1761 | 2437 | 2935 | 3255 |
245 | 1221 | 2371 | 3282 | 3953 | 4385 |
295 | 1539 | 2989 | 4137 | 4983 | 5527 |
Længde | Blæserhastighed | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 54 | 230 | 382 | 511 | 617 |
121 | 94 | 398 | 661 | 885 | 1069 |
175 | 161 | 685 | 1140 | 1526 | 1842 |
200 | 195 | 830 | 1381 | 1847 | 2230 |
250 | 263 | 1118 | 1859 | 2488 | 3004 |
300 | 332 | 1409 | 2344 | 3136 | 3786 |
FH4-H
FH4-M
FH4-L3
FH4-L2
FH3-H
FH3-L
|
|
ALUMINIUM OPRULLIGE GITRE GR
SØLV (ALS) | BRUNE (AL10) | SORTE FARVER (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
OPRULLET GITRE i TRÆ GR
FRA EGETRÆ (OAK) | ASKETRÆ (ASH) | BØG (BEE) |
![]() |
![]() |
![]() |
LANGSGÅENDE ALUMINUM GITTER GR-L
SØLV (ALS) | BRUNE (AL10) | SORTE FARVER (AL50) |
![]() |
![]() |
![]() |
Rum termostat RTB Gear TA24 til passende styring i henhold til den indstillede stuetemperatur
|
Termostatventil (lige) TVS15
|
||||||||||||||||
Returløb begrænser (lige) LS15 Til åbning, lukning og indstilling af energibærerens maksimale strøm
|
Returløb begrænser (vinkel) LA15 Til åbning, lukning og indstilling af energibærerens maksimale strøm
|
||||||||||||||||
Gear til termostat ventil TA24 Til åbning/lukning af den termostatiske ventil. Styret af rumtermostaten RTB
|
Kontrolpanel CB20 Til tilslutning og strømforsyning af ventilatorer, aktuatorer TA24 og rumtermostat RTB
|
||||||||||||||||
|
KONVEKTOR SORTERINGSKODER
MODEL | LÆNGDE, cm | BREDDE, cm | HØJDE, cm, cm | PRØVE |
FH4-H | 189 | 21,5 | 8,5 | FH4-H 189 |
FH4-M | 200 | 17,5 | 8,5 | FH4-M 200 |
FH4-L3 | 290 | 25,8 | 8,5 | FH4-L3 290 |
FH4-L2 | 190 | 21 | 8,5 | FH4-L2 190 |
FH3-H | 200 | 16,2 | 7,5 | FH3-H 200 |
FH3-L | 165 | 20 | 7,5 | FH3-L 165 |
GITTER SORTERINGSKODER
MODEL | LÆNGDE, cm | BREDDE, cm | MATERIALE | PRØVE |
GR | 200 | 32 | ALS | GR 200-32-ALS |
GR-L | 200 | 32 | ALS | GR-L 200-32-ALS |
GR - rulle | ALS - aluminium, sølv | |
GR-L - lineær | AL10 - aluminium, brun | |
AL50 - aluminium, sort | ||
OAK - egetræ | ||
ASH - aske | ||
BEE - bøg |
TILBEHØR SORTERINGSKODER
MODEL | SORTERINGSKODER |
Returløb begrænser (lige) | LS15 |
Returløb begrænser (vinkel) | LA15 |
Termostatventil (lige) | TVS15 |
Termostatventil (aksial) | TVA15 |
Gear til termostat ventil 24VDC | TA24 |
Kontrolpanel | CB20 |
Rum termostat | RTB |