Unterflurkonvektoren FH mit Lüfter

Wärmekapazität | do 7 046 W |
Länge | von 85 bis 300 cm |
Breite | von 16,2 biz 25,8 cm |
Höhe | 7,5 ir 8,5 cm |

















Kleine aber energiegeladene FH-Konvektoren mit Lüfter füllen selbst in den kältesten Wintern jeden Raum mit Wärme.
• Aufgrund der extrem geringen Trägheit, sie erhöhen und halten die eingestellte Raumtemperatur schnell und präzise und geben dem Raum genau die Wärmemenge, die Sie brauchen und wann Sie diese benötigen.
• Verteilt die Wärme gleichmäßig im ganzen Raum.
• Schafft einen Vorhang aus warmer Luft in der Nähe der Schaufenster, ohne dass Kälte in die Räumlichkeiten eindringen kann.
• Kleine, leise und die wirtschaftlichsten EC-Lüfter erhöhen die Konvektionseffizienz um mehr als 4 Mal, und das fast geräuschlos.
• FH arbeitet besonders gut mit Niedertemperatur-Wärmequellen wie Wärmepumpen oder Kondensationskesseln.
• Sie sind vollständig gegraben daher erschweren sie das freie Gehen nicht. Sie können frei über das Gerät gehen, da es das Gewicht selbst einiger weniger Erwachsener hält.
• Geeignet für jedes Interieur, das einzige sichtbare Element von ihnen ist ihr Gitter, dessen Material und Farbe auf den Bodenbelag abgestimmt ist.
• Sie kommen mit Standard-Edelstahlgehäuse und Kupfer-Aluminium-Wärmetauschern, machen sie extrem langlebig.
Länge | Lüftergeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 240 | 503 | 742 | 957 | 1148 |
115 | 415 | 871 | 1285 | 1658 | 1988 |
165 | 715 | 1502 | 2216 | 2858 | 3428 |
189 | 866 | 1818 | 2683 | 3460 | 4150 |
245 | 1167 | 2449 | 3614 | 4661 | 5590 |
295 | 1471 | 3087 | 4555 | 5875 | 7046 |
Länge | Lüftergeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 294 | 462 | 598 | 702 | 773 |
115 | 509 | 800 | 1035 | 1215 | 1339 |
165 | 878 | 1379 | 1785 | 2095 | 2308 |
190 | 1062 | 1670 | 2161 | 2536 | 2795 |
245 | 1431 | 2249 | 2911 | 3416 | 3764 |
295 | 1804 | 2835 | 3669 | 4306 | 4745 |
Länge | Lüftergeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 262 | 462 | 644 | 815 | 979 |
121 | 454 | 801 | 1116 | 1412 | 1695 |
175 | 783 | 1380 | 1924 | 2434 | 2922 |
200 | 948 | 1671 | 2329 | 2948 | 3538 |
250 | 1276 | 2251 | 3137 | 3970 | 4765 |
300 | 1609 | 2838 | 3954 | 5004 | 6007 |
Länge | Lüftergeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 91 | 273 | 414 | 515 | 577 |
115 | 158 | 472 | 717 | 893 | 998 |
165 | 272 | 814 | 1236 | 1539 | 1721 |
190 | 329 | 986 | 1497 | 1863 | 2084 |
245 | 444 | 1328 | 2016 | 2509 | 2807 |
295 | 559 | 1674 | 2542 | 3163 | 3538 |
Länge | Lüftergeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
85 | 251 | 487 | 674 | 812 | 901 |
115 | 434 | 843 | 1167 | 1406 | 1560 |
165 | 749 | 1454 | 2012 | 2424 | 2689 |
190 | 907 | 1761 | 2437 | 2935 | 3255 |
245 | 1221 | 2371 | 3282 | 3953 | 4385 |
295 | 1539 | 2989 | 4137 | 4983 | 5527 |
Länge | Lüftergeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
91 | 54 | 230 | 382 | 511 | 617 |
121 | 94 | 398 | 661 | 885 | 1069 |
175 | 161 | 685 | 1140 | 1526 | 1842 |
200 | 195 | 830 | 1381 | 1847 | 2230 |
250 | 263 | 1118 | 1859 | 2488 | 3004 |
300 | 332 | 1409 | 2344 | 3136 | 3786 |
FH4-H
FH4-M
FH4-L3
FH4-L2
FH3-H
FH3-L
|
|
ALUMINIUM-AUFROLLGITTER GITTER GR
SILBER (ALS) | BRAUN (AL10) | SCHWARZFARBEN (AL50) |
HOLZ-AUFROLLGITTER GITTER GR
AUS EICHE (OAK) | ESCHE (ASH) | BUCHE (BEE) |
![]() |
![]() |
![]() |
LÄNGS ALUMINIUM GITTER GR-L
SILBER (ALS) | BRAUN (AL10) | SCHWARZFARBEN (AL50) |
Raumthermostat RTB
|
Thermostatventil (gerade) TVS15
|
||||||||||||||||
Rücklaufdrossel (gerade) LS15 Zum Öffnen, Schließen und Einstellen des maximalen Durchflusses des Energieträgers
|
Rücklaufdrossel (eckig) LA15 Zum Öffnen, Schließen und Einstellen des maximalen Durchflusses des Energieträgers
|
||||||||||||||||
Getriebe für Thermostatventi TA24 Zum Öffnen/Schließen des Thermostatventils. Gesteuert durch den Raumthermostat RTB
|
Bedienfeld CB20 Für Anschluss und Spannungsversorgung von Lüftung, Aktoren TA24 und Raumthermostat RTB
|
||||||||||||||||
|
KONVEKTOR BESTELLCODES
MODELL | LÄNGE, cm | BREITE, cm | HÖHE, cm | BEISPIEL |
FH4-H | 189 | 21,5 | 8,5 | FH4-H 189 |
FH4-M | 200 | 17,5 | 8,5 | FH4-M 200 |
FH4-L3 | 290 | 25,8 | 8,5 | FH4-L3 290 |
FH4-L2 | 190 | 21 | 8,5 | FH4-L2 190 |
FH3-H | 200 | 16,2 | 7,5 | FH3-H 200 |
FH3-L | 165 | 20 | 7,5 | FH3-L 165 |
GITTER BESTELLCODES
MODELL | LÄNGE, cm | BREITE, cm | MATERIAL | BEISPIEL |
GR | 200 | 32 | ALS | GR 200-32-ALS |
GR-L | 200 | 32 | ALS | GR-L 200-32-ALS |
GR - Rolle | ALS - Aluminium, Silber | |
GR-L - Linear | AL10 - Aluminium, Braun | |
AL50 - Aluminium, Schwarz | ||
OAK - Eichengrill | ||
ASH - Aschenrost | ||
BEE - Buchengrill |
ZUBEHÖR BESTELLCODES
MODELL | BESTELLCODES |
Rücklaufdrossel (gerade) | LS15 |
Rücklaufdrossel (eckig) | LA15 |
Thermostatventil (gerade) | TVS15 |
Thermostatventil (axial) | TVA15 |
Elektrothermischer Antrieb 24VDC | TA24 |
Bedienfeld | CB20 |
Raumthermostat | RTB |